
Voyage individuel
2. classe | 1. classe | |
---|---|---|
St. Moritz - Zermatt | 153.00 | 269.00 |
St. Moritz - Brig | 115.00 | 202.00 |
St. Moritz - Andermatt | 85.20 | 149.20 |
Davos - Zermatt (via Filisur) | 145.00 | 255.00 |
Davos - Brig (via Filisur) | 107.00 | 188.00 |
Davos - Andermatt (via Filisur) | 77.20 | 135.20 |
Chur - Zermatt | 119.00 | 210.00 |
Chur - Brig | 81.00 | 143.00 |
Andermatt - Zermatt | 74.00 | 130.00 |
Important
- Avec l'abonnement demi-tarif ou la Swiss Half Fare Card, vous voyagez à moitié prix.
- Sont valables: l'AG et les Swiss Travel Pass et cartes journalières. Eurail Pass et pass Interrail du 1 janvier 2017.
- Enfants jusqu'à 5 ans révolus: gratuit
- De 6 à 16 ans: 50 % de réduction.
- Avec la carte Junior, les enfants jusqu'à 16 ans voyagent gratuitement accompagnés d'un de leurs parents.
- Le Glacier Express est soumis à supplément.
Prix pour la réservation de places assises
La réservation de places assises au Glacier Express est obligatoire et est dus en totalité par tous les voyageurs - y compris les enfants et les détenteurs de cartes donnant droit à un tarif réduit. Seule exception faite pour les enfants de moins de six ans qui n'occupent pas de place assise. Les prix sont par personne et par trajet.
distance courte (CHF) | distance longue (CHF) | |
---|---|---|
saison basse (10.12.2017 - 29.03.2018) | 13.00 | 23.00 |
saison moyenne (30.03. - 15.06. / 17.09. - 14.10.2018) | 23.00 | 33.00 |
saison haute (16.06. - 16.09.2018) | 33.00 | 43.00 |
Prix Menu
Menu | CHF |
Plat du jour | 30.00 |
Déjeuner à 3 plats | 43.00 |
Vous trouvez ici des réductions de prix.